因為PPS的英美劇區消失了, 突然激起了我整理一下目前到底看了多少...
應該是沒有遺漏吧, 很努力的確認了.
註1: 按劇名字母順序排列, 粗體字表示強調. end表示結束, cut則是沒正式結局的被砍.
註2: 喜歡人物中出現"/"多數表示我腐的配對, 不一定是官方配對...
註3: 評分中的+號表示個人無理由純口味性的偏心就是喜歡加成. 評分的分數是盡量客觀加上參考IMDB的分數為修正依據.
| 劇名 | 看過季 | 喜歡的人物 | 評分 |
| 24 (2001) | S1-7, -8end | Jack(Kiefer Sutherland), Tony(Carlos Bernard) | 8.5 |
| 4400 (2004) | S1-212, -S3-4cut | Shawn(Patrick John Flueger) | 5.5 |
| Angel (1999) | 跳著看, 沒打算補全, 結局雷了 | Angel(David Boreanaz)/Lindsey(Christian Kane) | 5 |
| Band of Brothers (2001) | S1mini沒看完 | Winters(Damian Lewis)/Lewis Nixon | 9, Real |
| Boston Legal (2004) | S1-5end | Allen(James Spader), Brad | 8.5+++, Fun |
| Breaking Bad (2008) | S1-3ing | Walter White/Jesse Pinkman(Aaron Paul) | 9++, Dark, Real |
| Brothers & Sisters (2006) | S1-503, S4最後大雷 | Scott(Luke Macfarlane)/Kevin(Matthew Rhys), Robert | 8, Fun Cry |
| Burn Notice (2007) | S1-4ing | Sam/Jesse/Michael | 7 |
| Carnivale (2003) | S1-2cut | Jonesy/Ben(Nick Stahl) | 9, Dark |
| Castle (2009) | S1-2, -3 | Castle(Nathan Fillion) | 6, Fun |
| Chuck (2007) | S1-4ing | Casey/Chuck(Zachary Levi) | 5, Fun |
| Close to Home (2005) | S1-2cut | Conlon(David James Elliott)/Ray(Jon Seda) | 7 |
| Criminal Minds (2005) | S1-6ing | Morgan(Shemar Moore)/Hotch(Thomas Gibson)/Reid(Matthew Gray Gubler) | 8.5+++, Dark Cry |
| CSI: LV (2000) | S1-9, -10-11 | Grissom(William Petersen), Greg | 8, Dark |
| CSI: Miami (2002) | S1-5, -6-9 | Eric/Ryan | 6 |
| CSI: NY (2004) | S1-5中, -6-7 | Don Flack(Eddie Cahill)/Danny Messer(Carmine Giovinazzo) | 7 |
| Dexter (2006) | S1-5ing | Dexter | 9+, Dark Fun |
| Dark Angel (2000) | S2cut, 沒打算看補全 | Logan(Michael Weatherly)/Alec(Jensen Ackles) | 4 |
| Dark Blue (2009) | S1-2ing | Carter/Ty/Dean(Logan Marshall-Green) | 7 |
| Dr. Horrible's Sing Along Blog | S1web-mini | Cpt. Hammer(Nathan Fillion)/Dr. Horrible(Neil Patrick Harris) | 8+++ |
| Downton Abbey (2010) | S1-2? | Tomas(Rob James-Collier) | 8 |
| FireFly (2002)+movie endding “Serenity” (2005) | S1end… sort of. | Jayne(Adam Baldwin)/Mal(Nathan Fillion)/Simon(Sean Maher) | 8.5+ |
| Flashpoint (2008) | S1-3ing | Sam(David Paetkau), Spike, Ed | 8.5++, Cry |
| Fringe (2008) | S1-3ing | Walter(John Noble)/Peter(Joshua Jackson) | 8+ |
| Generation Kill (2008) | S1mini | Brad(Alexander Skarsgård)/Nate(Stark Sands)/Ray(James Ransone) | 9+++, Real |
| Glee (2009) | S1-2ing | Will(Matthew Morrison)/Finn(Cory Monteith), Puck(Mark Salling) | 8 |
| Hawaii Five-0 (2010) | S1ing | Steve(Alex O'Loughlin)/Dano | 6 |
| Heroes (2006) | S1-308, -S3-4cut聽說有雷猶豫補全 | Nathan/Peter(Milo Ventimiglia) | S1-7, 之後6 |
| House (2004) | S1-7ing | House(Hugh Laurie)/Wilson(Robert Sean Leonard)/Chase(Jesse Spencer) | 9+, Cry |
| How I Met Your Monther (2005) | S1-6ing | Marshall(Jason Segel), Barney(Neil Patrick Harris) | 7.5, 情景喜劇 |
| Human Target (2010) | S1-2ing | Winston(Chi McBride)/Chance(Mark Valley)/Guerrero(Jackie Earle Haley) | 7+ |
| Hustle (2004) | S1-6ing | Mickey/Danny, Ash/Sean(Matt Di Angelo) | 8.5+++, Fun |
| Justified (2010) | S1-2ing | Boyd(Walton Goggins)/Raylan(Timothy Olyphant)/Tim(Jacob Pitts) | 8.5++, Real |
| Leverage (2008) | S1-3ing | Nate/Hardison/Eliot(Christian Kane) | 7++, Fun |
| Lie to Me (2009) | S1-2mid, -S3cut? | Loker(Brendan Hines) | 6 |
| Life on Mars (2006) | S1-2end | Gene Hunt/Sam Tyler(John Simm) | 8.5+++ |
| (The Adventures of )Merlin (2008) | S1-3ing | Arthur(Bradley James)/Gwaine(Eoin Macken)/Merlin(Colin Morgan) | 7 |
| Modern Family (2009) | S1-2ing | Not particular… | 7.5++, 喜劇, 無罐頭笑聲 |
| Moonlight (2007) | S1cut | Mick(Alex O'Loughlin)/Josef(Jason Dohring) | 5.5+ |
| NCIS (2003) | S1-8ing | Gibbs(Mark Harmon)/McGee(Sean Murray)/DiNozzo(Michael Weatherly) | 7+ |
| NCIS: LA (2009) | S1-2ing | Sam/G(Chris O'Donnell)/Deeks(Eric Christian Olsen) | 6+ |
| Nip/Tuck (2003) | S1-6end | Sean(Dylan Walsh)/Christian(Julian McMahon) | 前4季8後7 Dark!! Fun |
| Numb3rs (2005) | S1-6end | Don/Charlie(David Krumholtz), David/Colby(Dylan Bruno) | 7 |
| OZ (1997) | S1-6end | Chris Keller(Christopher Meloni)/Tobias Beecher(Lee Tergesen), Adebisi/Ryan O’Reily(Dean Winters)/Cyril O’Reily, Peter Schibetta(Eddie Malavarca) | 前4季9後兩季8++, Dark, Real |
| Prison Break (2005) | S1-4end | Lincoln/T-Bag/Alex/Michael(Wentworth Miller) | S1-8 後7 |
| Primeval (2007) | S1幾集gave up, 因為S2最後大雷 | Cutter/Stephen(James Murray) | 6 |
| Psych (2006) | S1-5ing | Lassiter( Timothy Omundson)/Gus/Shawn(James Roday), Buzz McNab(Sage Brocklebank) | 6.5++, Fun |
| Rescue Me (2004) | S1-302, -S3-6cut? | … non. | 7.5, Dark!!, Real |
| Scounderls (2010) | S1cut | Wolf/Logan(Patrick John Flueger) | 4 |
| Sherlock (2010) | S1 | Sherlock Holmes(Benedict Cumberbatch)/John Watson(Martin Freeman)/Jim Moriarty(Andrew Scott) | 8.5++ |
| Southland (2009) | S1-3ing | John(Michael Cudlitz)/Ben(Ben McKenzie), Nate(Kevin Alejandro)/Sammy(Shawn Hatosy) | 8++, Real |
| Stargate: Atlantis (2004) | S1-5end | Ronon Dex(Jason Momoa)/Rodney/John Sheppard(Joe Flanigan) | 8+++ |
| Stargate: Universe (2009) | S1-2ing | Young/Rush(Robert Carlyle), Greer/Matt/Eli(David Blue) | 8.5+, Dark, Real |
| State of Play (2003) | S1mini | Stephen(David Morrissey)/Cal(John Simm) | 9+, Real |
| Supernatural (2005) | S1-6ing | Sam(Jared Padalecki)/Dean(Jensen Ackles), Castiel(Misha Collins), Bobby(Jim Beaver) | 7.5+++ |
| The Big Bang Theory (2007) | S1-4ing | Sheldon(Jim Parsons), Leonard(Johnny Galecki), Howard/Raj(Kunal Nayyar) | 7.5++, 情景喜劇 |
| The Gates (2010) | S1cut? | Nick/Daylan(Luke Mably) | 5+ |
| The Good Guys (2010) | S1, 猶豫要不要追 | Jack(Colin Hanks) | 7 |
| The Mentalist (2008) | S1-2, -S3猶豫要不要追 | Rigsby/Cho/Jane(Simon Baker) | 6 |
| The Office (2005) | S1-7ing | Jim Halpert(John Krasinski), Ryan(B.J. Novak) | 8++, 喜劇, 無罐頭笑聲 |
| The Pacific (2010) | S1mini | John Bailone (Jon Seda) | 9, Dark, Real |
| The Prisoner (2009) | S1mini沒看完 | ||
| The State Within (2006) | S1mini沒看完 | Mark, Nicholas/Christopher | |
| The Unusuals (2009) | S1cut | Eddie/Walsh(Jeremy Renner) | 7+ |
| The Wire (2002) | S1-5end沒看完 | Jimmy(Dominic West) | 9, Dark, Real |
| Thorne (2010) | S1end? | Tom Thorne(David Morrissey)/Phil Hendricks(Aidan Gillen) | 8.5+++, Dark, Real |
| Trochwood (2006) | S1-S302gave up, S3最後大雷 | Ianto Jones(Gareth David-Lloyd)/Jack Harkness(John Barrowman) | 5.5+ |
| True Blood (2008) | S1-4ing, 如果之後有雷隨時考慮放棄 | Eric(Alexander Skarsgård)/Godric(Allan Hyde), Terry(Todd Lowe)/Tommy(Marshall Allman)/Sam(Sam Trammell) | 8++, Dark |
| UC: Undercover (2001) | S1cut | Donovan/Jake (Jon Seda) | 7+ |
| Undercovers (2010) | S1ing | Steven/Hoyt(Ben Schwartz)/Leo | 6.5 |
| Whitechapel (2009) | S1-2end? | Miles/Candler(Rupert Penry-Jones) | 7.5+ |
| White Collar (2009) | S1-2ing | Peter Burke(Tim DeKay)/Neal Caffrey(Matthew Bomer) | 8+++, Fun |
| Without a Trace (2002) | S1-6, -7end | Danny/Martin(Eric Close) | 8++, Cry, Dark |
目前算起來是73部, 應該沒算錯.
我還真看了不少啊... orz 還有真人秀沒算上呢!

0 意見:
張貼留言